“Voices of” è un programma strategico glocale della Fondazione e ha natura educativa che mira alla scoperta e allo sviluppo del talento e delle competenze trasversali dei giovani, facendo leva sulla pratica musicale e corale in luoghi educativi aperti e inclusivi.
Inoltre, è rivolto anche alla comunità, tramite la restituzione dei luoghi di particolare valore storico-culturale attraverso interventi di ristrutturazione e valorizzazione degli stessi.
In linea con la propria missione, ABF realizza questo programma per offrire concrete opportunità di empowerment a quelle comunità i cui membri, per il fatto di abitare in luoghi colpiti da vulnerabilità economica, sociale o afflitti da conflitti o calamità naturali, ne sarebbero privi.
| Luogo | Nome | Nato | Partner locale |
| HAITI | Voices of Haiti | Dal 2015 | Fondation Saint Luc |
| ITALIA | Voices of Italy- Camerino | Dal 2021 | ABF |
| ITALIA | Voices of Italy- Napoli, Rione Sanità | Dal 2023 | Fondazione San Gennaro |
| ISRAELE e PALESTINA | Voices of Jerusalem | Dal 2023 | Magnificat Institute |
| UGANDA | Voices of Uganda | Dal 2024 | African Soup |
LA RETE
Unesco
A) ABF Voices of Italy: Comune di Camerino, Fondazione San Gennaro
B) ABF Voices of Jerusalem: Magnificat Institute
C) Voices of Haiti: Fondation Saint Luc
D) Voices of Uganda: African Soup
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CONTESTO
Il programma mira a potenziare il sostegno psicosociale ai bambini svantaggiati che vivono in regioni vulnerabili. Con la creazione di cori regionali e altre attività educative, ABF mira a offrire opportunità di empowerment ai partecipanti e alle loro comunità, attraverso la musica come strumento per consolidare le loro skill, stimolare la loro creatività, promuovere la collaborazione e offrire loro maggiori opportunità di emersione e di sviluppo delle proprie risorse e potenzialità.
Il programma vede attualmente in fase di esecuzione quattro progetti:
- Voices of Haiti;
- ABF Voices of Italy che comprende il progetto Voices of Camerino e il progetto Voices of Napoli (attivato in Rione Sanità);
- ABF Voices of Jerusalem che, alla luce della situazione nel Paese prevede un piano d’emergenza con il coro attivo a Betlemme e Gerusalemme;
- ABF Voices of Uganda, attivo nel villaggio di Nabikabala, all’interno della scuola gestita da SOUP Uganda.
OBIETTIVI
• Formare Team locali di operatori qualificati nell’ambito dell’educazione e della didattica corale;
• Promuovere la realizzazione di luoghi educativi inclusivi e aperti alle differenze, grazie alla pratica corale e ad attività educative volte allo sviluppo di competenze trasversali, tra le quali, in particolare, quelle socio-emotive.
PROCESSO DI GESTIONE DEL PROGETTO
Fase 1: individuazione sulla base dell’analisi dei bisogni, della mappatura degli stakeholder e della valutazione del partner, con successivo progetto di fattibilità;
Fase 2: progettazione intrapresa dal Team interno coinvolgendo in attività di co-progettazione destinatari, beneficiari e partner locali;
Fase 3: esecuzione in partnership con organizzazioni locali supervisionate dal Team ABF attraverso forme di monitoraggio e valutazione strutturate e standardizzate;
Fase 4: valutazione effettuata tramite gli indicatori definiti in fase di progettazione;
Fase 5: rendicontazione narrativa mensile e finanziaria quadrimestrale.
IMPATTI GENERATI SULLE COMUNITÀ
Attraverso il progetto, Team locali di operatori sono formati e coordinati per la realizzazione di cori di ambito territoriale dove la musica è risorsa anche per l’acquisizione di competenze trasversali. Questo offre la concretizzazione di poli educativi aperti e accessibili, inclusivi e sostenibili, fondati sulla pratica corale. Ne beneficiano le famiglie e la comunità scolastica che si trovano con le bambine e bambini capaci di relazionarsi in modo positivo e essere leader positivi anche nel gruppo dei pari.
INDICATORI DI PERFORMANCE – Voices of Haiti
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 |
| N. studenti iscritti | n. | 56 | 52 |
| Indice di frequenza | % | 88% | 86,98% |
| Beneficiari | n. | 59 | 52 |
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 |
| Aree di competenze indagate | A) Soft Skills | A1) Autoconsapevolezza | A1) Autoconsapevolezza |
| A2) Gestione delle emozioni | A2)Gestione delle emozioni | ||
| A3) Gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | A3) Gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | ||
| A4) Prendere decisioni | A4) Prendere decisioni | ||
| A5) Pensiero critico e divergente | A5)Pensiero critico e divergente | ||
| A6) Comunicazione efficace | A6)Comunicazione efficace | ||
| A7) Apertura mentale | A7) Apertura mentale | ||
| A8) Capacità collaborative | A8)Capacità collaborative | ||
| B) Gradimento ed efficacia del progetto | B1) Gradimento del progetto | B1)Gradimento del progetto | |
| B2) Percezione efficacia del progetto | B2) Percezione efficacia del progetto | ||
| C) Efficacia personale del progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto |
| Operatori | u.m. | 2024 | 2023 | |
| N. operatori coinvolti | n. | 3 | 12 | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex ante | n. | n/a | n/a | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex post | n. | n/a | n/a | |
Il progetto di Haiti si avvia verso la conclusione del primo ciclo del gruppo di coristi, pronto a a completare il proprio percorso formativo con la cerimonia di graduation. I sistemi di monitoraggio e valutazione sono attualmente in fase di allineamento con gli standard del Programma Globale.
| Famiglie | u.m. | 2024 |
| N. famiglie coinvolte | n. | 56 |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario ex ante | n. | n/a |
INDICATORI DI PERFORMANCE – Voices of Italy
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 | |
| N. studenti iscritti | n. | 56 | 54 | |
| Indice di frequenza | % | 83% | n/a | |
| Beneficiari | n. | 63 | 60 | |
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 | |
| Aree di competenze indagate | A) Soft Skills | A1) Autoconsapevolezza | A1) Autoconsapevolezza | |
| A2) Gestione delle emozioni | A2) Gestione delle emozioni | |||
| A3) gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | A3) gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | |||
| A4) Prendere decisioni | A4) Prendere decisioni | |||
| A5) Pensiero critico e divergente | A5) Pensiero critico e divergente | |||
| A6) Comunicazione efficace | A6) Comunicazione efficace | |||
| A7) Apertura mentale | A7) Apertura mentale | |||
| A8) Capacità collaborative | A8) Capacità collaborative | |||
| B) Gradimento ed efficacia del progetto | B1) Gradimento del progetto | B1) Gradimento del progetto | ||
| B2) Percezione efficacia del progetto | B2) Percezione efficacia del progetto | |||
| C) Efficacia personale del progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto | ||
| Operatori | u.m. | 2024 | 2023 | |
| N. operatori coinvolti | n. | 9 | 7 | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario | n. | n/a | n/a | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex ante | n. | n/a | n/a | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex post | n. | n/a | n/a | |
INDICATORI DI PERFORMANCE – Voices of Gerusalemme
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 | |||
| N. studenti iscritti | n. | 52 | 60 | |||
| Indice di frequenza | % | 87% | n/a | |||
| Beneficiari | n. | 62 | 70 | |||
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 | |||
| Aree di competenze indagate | A) Soft Skills | A1) Autoconsapevolezza | A1) Autoconsapevolezza | |||
| A2) Gestione delle emozioni | A2) Gestione delle emozioni | |||||
| A3) gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | A3) gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | |||||
| A4) Prendere decisioni | A4) Prendere decisioni | |||||
| A5) Pensiero critico e divergente | A5) Pensiero critico e divergente | |||||
| A6) Comunicazione efficace | A6) Comunicazione efficace | |||||
| A7) Apertura mentale | A7) Apertura mentale | |||||
| A8) Capacità collaborative | A8) Capacità collaborative | |||||
| B) Gradimento ed efficacia del progetto | B1) Gradimento del progetto | B1) Gradimento del progetto | ||||
| B2) Percezione efficacia del progetto | B2) Percezione efficacia del progetto | |||||
| C) Efficacia personale del progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto | ||||
| Operatori | u.m. | 2024 | 2023 | |
| N. operatori coinvolti | n. | 10 | 8 | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario | n. | n/a | n/a | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex ante | n. | n/a | n/a | |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex post | n. | n/a | n/a | |
| Famiglie | u.m. | 2024 | 2023 | |
| N. famiglie coinvolte | n. | 52 | 60 | |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario | n. | 36 | n/a | |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario ex ante | n. | 36 | n/a | |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario ex post | n. | 30 | n/a | |
| Insegnanti | u.m. | 2024 | 2023 | |||
| Miglioramento delle competenze | % | n/a | n/a | |||
| Aumento dell’uso di strumenti digitali | % | n/a | n/a | |||
| Studenti | u.m. | 2024 | 2023 | |||
| Miglioramento delle competenze | % | n/a | n/a | |||
| Aumento dell’uso di strumenti digitali | % | n/a | n/a | |||
INDICATORI DI PERFORMANCE – Voices of Uganda
| Studenti | u.m. | 2024 | |
| N. studenti iscritti | n. | 60 | |
| Indice di frequenza | % | n/a | |
| Beneficiari | n. | 74 | |
| Studenti | u.m. | 2024 | |
| Aree di competenze indagate | A) Soft Skills | A1) Autoconsapevolezza | |
| A2) Gestione delle emozioni | |||
| A3) gestione del tempo, dello stress e della frustrazione | |||
| A4) Prendere decisioni | |||
| A5) Pensiero critico e divergente | |||
| A6) Comunicazione efficace | |||
| A7) Apertura mentale | |||
| A8) Capacità collaborative | |||
| B) Gradimento ed efficacia del progetto | B1) Gradimento del progetto | ||
| B2) Percezione efficacia del progetto | |||
| C) Efficacia personale del progetto | C1) Percezione efficacia del personale di progetto | ||
| Operatori | u.m. | 2024 |
| N. operatori coinvolti | n. | 14 |
| N. operatori che hanno risposto al questionario | n. | n/a |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex ante | n. | n/a |
| N. operatori che hanno risposto al questionario ex post | n. | n/a |
| Famiglie | u.m. | 2024 |
| N. famiglie coinvolte | n. | 60 |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario | n. | n/a |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario ex ante | n. | n/a |
| N. famiglie che hanno risposto al questionario ex post | n. | n/a |
| Insegnanti | u.m. | 2024 | |
| Miglioramento delle competenze | % | n/a | |
| Aumento dell’uso di strumenti digitali | % | n/a | |
| Studenti | u.m. | 2024 | |
| Miglioramento delle competenze | % | n/a | |
| Aumento dell’uso di strumenti digitali | % | n/a | |






